RichtingsVertegenwoordigers
Op deze pagina vind je de namen terug van de studentenvertegenwoordigers
die zetelen in:
- POC
- Departementsraad
- Departementsbestuur
POC
In de POC's zetelen de RichtingsVertegenwoordigers, afgekort RiVers. In deze folder kan je terug vinden wat een RiVer zoal doet. Studenten kunnen zich in het begin van het jaar kandidaat stellen, de inschrijvingsform wordt tijdens de eerste week van het semester gedeeld. Ter info is hier de verkiezingsprocedure te vinden.
Wil je je vertegenwoordigers eens graag op foto zien, of wil je bekijken
op wie je vroeger kon rekenen? Bezoek dan zeker het RiVer
overzicht!
Hieronder staat de kandidaten voor huidig academiejaar. Indien hier geen bezwaar op komt voor zondag 17/10/2021 (middernacht) worden de studenten automatisch verkozen. Je kandidaat stellen voor RiVer kan tijdens de eerste week van komend academiejaar. Als je vragen hebt kan je bij ons terecht via .
Kandidaten RiVers 2021-2022
Facultaire POC
Fase | Naam |
---|---|
3b | Gilles Belmans |
3b | Robin Van Looveren |
1m | Robin Degezelle |
1m | Robin Geens |
1m | Dieter Verwaest |
1m | Vincent Vanhamme |
2m | Lena Dooms |
2m | Bram Devriese |
Architectuur (archies)
archi-
Fase | Naam |
---|---|
1b | Janne Geentjens |
1b | Wannes Hendriks |
2b | Ruben Geudens |
2b | Phelps van den Bosch |
3b | Rebecca De Meester |
1m | Ben Jacobs |
1m | Vincent Vanhamme |
2m | Lode Vanderbeek |
2m | Julie Leysen |
B1 (gemeenschappelijk deel bachelor burgies)
b1-
Fase | Naam |
---|---|
1b - A | Kobe Avonds |
1b - A | Jonas Dreesen |
1b - A | Juliette Geurts Rutten |
1b - B | Rob Nickmans |
1b - B | Tibe Verelst |
1b - B | Tuur Vernieuwe |
2b - A | Tuur Lauryssen |
2b - B | Emile Mariën |
2b - B | Seppe Van Gelder |
3b | Robin Van Looveren |
Biomedische Ingenieurstechnieken
bmt-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Nele Demeersseman |
1m | Mathias Huybrechts |
3b | Nic Vermeeren |
1m | Eva Bulteel |
2m | Annelies Verreth |
3b | Ward Coomans |
1m | Marie Gladines |
3b | Matijs Loeckx |
Bouwkunde
bwk-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Jeroen Bossuyt |
2m | Kobe Van den Bruel |
2m | Vincent Hofmans |
1m | Bavo Schoofs |
2m | Olivier Staumont |
Chemische Ingenieurstechnieken
cit-
Fase | Naam |
---|---|
3b | August Van Meensel |
3b | Sarah Vanmarsenille |
1m | Willem De Brandt |
2m | Bram Devriese |
2m | Tatjana Van Rompay |
Computerwetenschappen
cw-
Fase | Naam |
---|---|
2b | Mohammed Andiche |
3b | Robin Van Looveren |
3b | Ruben Hias |
1m | Niklas Van der Mersch |
1m | Raf Sablon |
1m | Ruben Van Laer |
2m | Lena Dooms |
2m | Ruben K. |
Elektrotechniek
elt-
Fase | Naam |
---|---|
3b | Mohammed Andiche |
3b | Vladimir Valter |
3b | Gilles Belmans |
1m | Robin Degezelle |
1m | Robin Geens |
Energie
ene-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Floor Serrien |
1m | Siebe Paesschesoone |
1m | Kevin Lepinoy |
2m | Lucas Bex |
2m | Olivia Leroy |
Artificial Intelligence
ai-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Sarah Muys |
1m | Shubh Goel |
1m | Julie Braeckevelt |
1m | Jakob Mraz |
1m | Tijl Coenen |
1m | Aditya Paliwal |
Human Settlements
human-settlements-
Fase | Naam |
---|---|
Safety Engineering
safety-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Cedric Eelen |
Urbanism and Strategic Planning
urbanism-
Fase | Naam |
---|---|
Materiaalkunde
mtm-
Fase | Naam |
---|---|
3b | Antonia Svenmo Salay |
1m | Nikolaos Koutsomarkos |
1m | Marion Cardous |
2m | Dieter Verwaest |
2m | Wout Mertens |
Nano
nano-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Nguyen Hong Hai |
2m | Nishant Saini |
Mobiliteit en supply chain
msce-
Fase | Naam |
---|---|
3b | Bregt Dekimpe |
1m | Karl Polak |
1m | Elle Sempels |
1m | Silke Van Poeyer |
2m | Daan Tullen |
Wiskundige Ingenieurstechnieken
wit-
Fase | Naam |
---|---|
1m | Jasper Rots |
1m | Klaas Willems |
1m | Nina Claessens |
2m | Evert Provoost |
2m | Liene Drijkoningen |
Werktuigkunde
wtk-
Fase | Naam |
---|---|
2b | Seppe Van Gelder |
3b | Vova Valter |
3b | Simon Beelen |
1m | Klaas Collin |
1m | Lars Wouters |
2m | Abraham Belderbos |
2m | Mante Baekeland |
Departementsraad/bestuur
Dit is het overzicht van de studentenvertegenwoordigers in de departementsraden aan onze faculteit. Als studentenvertegenwoordiger in het departementsbestuur dien je ook te zetelen in de departementsraad. De vetgedrukt namen zetelen zowel in het departementsbestuur als in de departementsraad.
Lijst leden departementsraden 2021-2022
Architectuur
arch-
Opleiding | Naam |
---|---|
Architectuur | Lode Vanderbeek |
Architectuur | *Vincent Vanhamme* |
Architectuur | Rebecca De Meester |
Chemische Ingenieurstechnieken
cit-
Opleiding | Naam |
---|---|
CIT | August Van Meensel |
CIT | Bram Devriese |
Computerwetenschappen
cw-
Opleiding | Naam |
---|---|
Informatica | Siebrig Voorspoels |
WIT | Evert Provoost |
CW | Ben Fidlers |
Elektrotechniek
esat-
Opleiding | Naam |
---|---|
ENE | Cas Bex |
ELT | Robin Geens |
BMT | Mathias Huybrechts |
Materiaalkunde
mtm-
Opleiding | Naam |
---|---|
MTM | Dieter Verwaest |
MTM | Wout Mertens |
Bouwkunde
bwk-
Opleiding | Naam |
---|---|
Werktuigkunde
wtk-
Opleiding | Naam |
---|---|
WTK | Lars Wouters |
WTK | Klaas Collin |
MSCE | Silke Van Poeyer |